
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q1721 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年八月二十三日 |
| 申请额 | : | 79,025百万港元 |
| 发行额 | : | 41,347百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.29厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.30厘 |
| 分配比例 | : | 约40% |
| 平均投标息率 | : | 0.30厘 |
| ***************** | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十三日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H1750 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月二十四日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年十一月二十二日 |
| 申请额 | : | 41,545百万港元 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.39厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.42厘 |
| 分配比例 | : | 约87% |
| 平均投标息率 | : | 0.44厘 |
----------------------------------
香港金融管理局在二○一七年五月二十九日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M1702 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 发行额 | : | 9,000百万港元 |
| ***************** | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q1722 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年八月三十日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 34,444百万港元 |
| ***************** | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H1751 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2017年5月23日(星期二)
香港时间16时08分