香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年五月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1718 |
发行日期 | : | 二○一七年五月四日 |
届满日期 | : | 二○一七年八月二日 |
申请额 | : | 95,500百万港元 |
发行额 | : | 30,782百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.42厘 |
最高接纳息率 | : | 0.42厘 |
分配比例 | : | 约41% |
平均投标息率 | : | 0.43厘 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年五月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1747 |
发行日期 | : | 二○一七年五月四日 |
届满日期 | : | 二○一七年十一月一日 |
申请额 | : | 37,100百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.50厘 |
最高接纳息率 | : | 0.52厘 |
分配比例 | : | 约2% |
平均投标息率 | : | 0.54厘 |
------------------
香港金融管理局在二○一七年五月八日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年五月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1719 |
发行日期 | : | 二○一七年五月十日 |
届满日期 | : | 二○一七年八月九日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 37,211百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年五月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1748 |
发行日期 | : | 二○一七年五月十日 |
届满日期 | : | 二○一七年十一月八日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2017年5月2日(星期二)
香港时间12时35分
香港时间12时35分