香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1712 |
发行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
届满日期 | : | 二○一七年六月二十一日 |
申请额 | : | 90,083百万港元 |
发行额 | : | 33,595百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.40厘 |
最高接纳息率 | : | 0.41厘 |
分配比例 | : | 约88% |
平均投标息率 | : | 0.42厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1741 |
发行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
届满日期 | : | 二○一七年九月二十日 |
申请额 | : | 45,730百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.51厘 |
最高接纳息率 | : | 0.52厘 |
分配比例 | : | 约67% |
平均投标息率 | : | 0.56厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○一七年三月二十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1787 |
发行日期 | : | 二○一七年三月二十二日 |
届满日期 | : | 二○一八年三月二十一日 |
申请额 | : | 15,990百万港元 |
发行额 | : | 1,300百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.69厘 |
最高接纳息率 | : | 0.69厘 |
分配比例 | : | 约35% |
平均投标息率 | : | 0.73厘 |
-------------------
香港金融管理局在三月二十七日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1713 |
发行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 32,679百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○一七年三月二十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1742 |
发行日期 | : | 二○一七年三月二十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
完
2017年3月21日(星期二)
香港时间14时45分
香港时间14时45分