立法会二十一题:公务员及合资格人士的医疗及牙科福利
*************************
问题:
现时,公务员及合资格人士可免费享用医院管理局(医管局)或卫生署提供的医疗及牙科服务。就此,政府可否告知本会:
(一)过去5年,每年(i)公务员及合资格人士使用医管局和卫生署辖下各项医疗及牙科服务的人次和(ii)为提供该等服务而招致的公帑开支分别为何(以表一列出有关资料);
表一
医疗及牙科服务 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
普通科门诊服务 | ||||||||||
专科门诊服务 | ||||||||||
急症室服务 | ||||||||||
住院服务 | ||||||||||
公务员诊所服务 | ||||||||||
牙科服务 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
总数: |
(二)过去5年,每年公务员及合资格人士获发还向医管局或从外间选购医疗所需项目的费用总额;
(三)是否知悉医管局辖下普通科门诊诊所现时每日派发的诊症筹总数,以及当中为现职公务员预留的优先筹(优先筹)数目;过去5年,每年优先筹的平均使用率为何;
(四)过去5年,每年卫生署辖下5间公务员诊所每间的(i)诊症名额和(ii)求诊人次(以表二列出有关资料);当局会否考虑把剩余的诊症名额拨给市民使用;如会,具体的安排为何;如否,原因为何;
表二
公务员诊所名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
1.柴湾公务员诊所 | ||||||||||
…… | ||||||||||
总数: |
(五)过去5年,每年卫生署辖下40间牙科诊所每间的(i)诊症名额和(ii)求诊人次(以表三列出有关资料);当局会否考虑把剩余的诊症名额拨给市民使用;如会,具体的安排为何;如否,原因为何;及
表三
牙科诊所名称 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
1. 香港仔赛马会牙科诊所 | ||||||||||
…… | ||||||||||
总数: |
(六)鉴于第(五)项提及的牙科诊所中有11间亦为市民提供牙科街症服务,现时该等诊所各自每日的(i)公务员及合资格人士诊症名额及(ii)街症名额,以及(iii)两者的比例分别为何(以表四列出有关资料)?
表四
提供牙科街症服务的诊所名称 | 诊症名额 | ||
(i) | (ii) | (iii) | |
1. 坚尼地城社区综合 大楼牙科诊所 |
|||
…… | |||
总数: |
答覆:
主席:
政府作为雇主,向公务员提供医疗及牙科福利乃履行雇佣合约条款的责任。现时约有54万名在职公务员、退休公务员及他们的家属(下称「公务员及合资格人士」)享有此项福利。
我们就提问各部分的回应如下:
(一)卫生署现时共有5间公务员诊所和40间政府牙科诊所为公务员及合资格人士提供服务,过去5年的使用人次和开支载于以下列表:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
人次^ | 开支# (亿元) |
人次^ | 开支# (亿元) |
人次^ | 开支# (亿元) |
人次^ | 开支# (亿元) |
人次^ | 开支# (亿元) |
|
公务员诊所 | 228 000 | 0.763 | 229 000 | 0.854 | 247 000 | 0.986 | 253 000 | 1.022 | 273 000 | 1.248 |
政府牙科诊所 | 569 000 | 4.370 | 600 000 | 4.531 | 656 000 | 4.847 | 687 000 | 5.475 | 708 000 | 5.975 |
总数: | 797 000 | 5.133 | 829 000 | 5.385 | 903 000 | 5.833 | 940 000 | 6.497 | 981 000 | 7.223 |
#开支以截至该年三月三十一日的财政年度计算
公务员及合资格人士在过去5年使用医管局普通科门诊、专科门诊、急症室和住院服务的统计数字载于以下列表:
2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||
普通科门诊就诊人次^ | 722 000 | 752 000 | 771 000 | 776 000 | 796 000 | |
专科门诊就诊人次^ | 1 026 000 | 1 053 000 | 1 084 000 | 1 109 000 | 1 131 000 | |
急症室就诊人次^ | 149 000 | 147 000 | 143 000 | 138 000 | 139 000 | |
病人住院日次^ | 344 000 | 358 000 | 381 000 | 383 000 | 393 000 |
政府每年提供给医管局的一笔过拨款基本上已包含向公务员及合资格人士提供医疗福利所需的资源。根据过去5年使用人次和服务的平均单位成本得出的所涉开支载于以下列表:
|
2011-12 (亿元) |
2012-13 (亿元) |
2013-14 (亿元) |
2014-15 (亿元) |
2015-16 (亿元) |
普通科门诊服务 | 2.10 | 2.36 | 2.62 | 2.83 | 3.13 |
专科门诊服务 | 10.47 | 11.55 | 12.25 | 13.19 | 14.00 |
急症室服务 | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.56 | 1.69 |
住院服务 | 15.01 | 16.59 | 18.27 | 20.15 | 21.91 |
其他 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
总额: | 29.72 | 32.81 | 35.68 | 38.81 | 41.91 |
(二)就医管局/卫生署并无提供但经主诊医生因应病情而处方的药物、仪器或服务,公务员及合资格人士可向卫生署申请发还相关费用。至于医管局自费项目名单内的药物,以及医管局有供应并须收费的指定自费仪器/服务,公务员及合资格人士亦可申请由卫生署向医管局直接支付费用。过去5年,这类开支载于以下列表:
2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
2.899亿元 | 3.036亿元 | 3.518亿元 | 4.003亿元 | 4.100亿元 |
(三)在二○一五至二○一六年度,医管局辖下73间普通科门诊诊所提供了约600万人次的门诊服务,当中部分诊所于星期日和公众假期以外的日间诊症时间为在职公务员提供约55万个优先筹(即每日约2 000个),目的是让同事可以在获得适当治疗后尽早返回其工作岗位。过去5年,这些优先筹的使用率为大概六成,所有余下时段已回拨给一般市民于当日使用。
(四)公务员诊所内每间诊症室每年可提供约8 000人次的服务,整体使用率高达99%,故没有空间向市民派发剩余名额。过去5年,公务员及合资格人士的求诊人次载于以下列表:
2012^ | 2013^ | 2014^ | 2015^ | 2016^ | |
柴湾公务员诊所 | 64 000 | 62 000 | 63 000 | 64 000 | 66 000 |
香港公务员诊所 | 69 000 | 64 000 | 67 000 | 68 000 | 68 000 |
九龙公务员诊所 | 60 000 | 62 000 | 69 000 | 75 000 | 73 000 |
新界公务员诊所 | 35 000 | 41 000 | 48 000 | 46 000 | 50 000 |
粉岭公务员诊所 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 16 000* |
总数: | 228 000 | 229 000 | 247 000 | 253 000 | 273 000 |
*粉岭公务员诊所于2016年3月30日投入服务
(五)政府牙科诊所可预约的时段分为15分钟、30分钟及45分钟三种,但因个案的性质与复杂程度有别而没有硬性设定诊症名额。各政府牙科诊所的整体使用率接近100%,故没有空间向市民派发剩余名额。过去5年,公务员及合资格人士的就诊人次载于以下列表:
2012^ | 2013^ | 2014^ | 2015^ | 2016^ | ||
香港仔赛马会牙科诊所 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
海港政府大楼牙齿矫正科诊所 | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
海港政府大楼牙科诊所 | 20 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 28 000 | |
柴湾政府牙科诊所 | 20 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | |
坚尼地城社区综合大楼牙科诊所 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 20 000 | |
麦理浩牙科中心二楼 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
麦理浩牙科中心六楼 | 37 000 | 36 000 | 37 000 | 36 000 | 36 000 | |
香港警察学院牙科诊所 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
金钟政府合署牙科诊所 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | |
西营盘牙科诊所三楼 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
西营盘牙科诊所八楼 | - | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 11 000 | |
邓肇坚牙科诊所 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 | 24 000 | |
域多利道牙科诊所 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
湾仔牙科诊所 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 38 000 | |
西区牙科诊所 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | |
长沙湾政府合署牙科诊所 | 68 000 | 68 000 | 72 000 | 74 000 | 73 000 | |
九龙城牙科诊所 | - | 9 000 | 29 000 | 39 000 | 40 000 | |
观塘牙科诊所 | 10 000 | 9 000 | 7 000 | 11 000 | 14 000 | |
观塘容凤书牙科诊所 | - | 5 000 | 13 000 | 16 000 | 17 000 | |
李宝椿牙科诊所 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
油麻地牙科诊所 | 33 000 | 34 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | |
油麻地牙齿矫正科诊所 | 24 000 | 19 000 | 23 000 | 25 000 | 29 000 | |
青山医院牙科诊所 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 11 000 | 12 000 | |
长洲牙科诊所 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
粉岭健康中心牙科诊所 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 27 000 | 26 000 | |
下葵涌政府牙科诊所 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
葵涌医院牙科诊所 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
马鞍山牙科诊所 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
容凤书牙科诊所 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | |
方逸华牙科诊所 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
尤德夫人政府牙科诊所 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | |
上葵涌政府牙科诊所 | - | - | - | 6 000 | 20 000 | |
大澳牙科诊所 | 少于 1 000 |
少于 1 000 |
少于 1 000 |
少于 1 000 |
少于 1 000 |
|
大埔王少清牙科诊所 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
将军澳牙科诊所 | 18 000 | 21 000 | 23 000 | 22 000 | 24 000 | |
荃湾牙科诊所 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 9 000 | - | |
荃湾政府合署牙科诊所 | 17 000 | 18 000 | 16 000 | 18 000 | 17 000 | |
东涌牙科诊所 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | |
仁爱牙科诊所 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | |
元朗赛马会牙科诊所 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | |
总数: | 569 000 | 600 000 | 656 000 | 687 000 | 708 000 |
(六)卫生署在辖下11间政府牙科诊所腾出特定时段,为市民提供免费紧急牙科治疗,服务范围包括处理急性牙患、处方药物止痛、治理口腔脓肿及脱牙,详情载于附件。
完
2017年2月8日(星期三)
香港时间17时05分
香港时间17时05分