机构债券发行计划下重开十年期政府债券一月十八日进行投标
***************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(一月九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作十年期债券供投标。该批重开债券于一月十八日(星期三)进行投标,并于一月十九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于二○一七年一月九日的指示价格为99.60,年收益率则为1.736%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601 (重开) |
股份代号 | : | 4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 二○一七年一月十八日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一七年一月十九日(星期四) |
发行总额 | : | 12亿元 |
年期 |
: | 十年 |
剩余年期 | : | 约9.01年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年一月二十三日 二○一七年七月二十一日 二○一八年一月二十二日 二○一八年七月二十三日 二○一九年一月二十一日 二○一九年七月二十二日 二○二○年一月二十一日 二○二○年七月二十一日 二○二一年一月二十一日 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一七年一月十九日),均须就每五万元的最低投标额缴付418.85港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.736 | 108.22 | 1.736 | 99.60 |
0.786 | 107.77 | 1.786 | 99.19 |
0.836 | 107.32 | 1.836 | 98.78 |
0.886 | 106.87 | 1.886 | 98.37 |
0.936 | 106.43 | 1.936 | 97.97 |
0.986 | 105.99 | 1.986 | 97.57 |
1.036 | 105.54 | 2.036 | 97.17 |
1.086 | 105.11 | 2.086 | 96.77 |
1.136 | 104.67 | 2.136 | 96.37 |
1.186 | 104.24 | 2.186 | 95.98 |
1.236 | 103.80 | 2.236 | 95.59 |
1.286 | 103.37 | 2.286 | 95.20 |
1.336 | 102.95 | 2.336 | 94.81 |
1.386 | 102.52 | 2.386 | 94.42 |
1.436 | 102.10 | 2.436 | 94.04 |
1.486 | 101.68 | 2.486 | 93.65 |
1.536 | 101.26 | 2.536 | 93.27 |
1.586 | 100.84 | 2.586 | 92.89 |
1.636 | 100.42 | 2.636 | 92.51 |
1.686 | 100.01 | 2.686 | 92.14 |
1.736 | 99.60 | 2.736 | 91.76 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2017年1月9日(星期一)
香港时间17时55分