香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一六年十月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1641 |
发行日期 | : | 二○一六年十月十二日 |
届满日期 | : | 二○一七年一月十一日 |
申请额 | : | 104,100百万港元 |
发行额 | : | 47,047百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.31厘 |
最高接纳息率 | : | 0.32厘 |
分配比例 | : | 约25% |
平均投标息率 | : | 0.32厘 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一六年十月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1669 |
发行日期 | : | 二○一六年十月十二日 |
届满日期 | : | 二○一七年四月十二日 |
申请额 | : | 33,180百万港元 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.39厘 |
最高接纳息率 | : | 0.41厘 |
分配比例 | : | 约10% |
平均投标息率 | : | 0.42厘 |
香港金融管理局在二○一六年十月十七日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一六年十月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1642 |
发行日期 | : | 二○一六年十月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年一月十八日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 49,012百万港元 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一六年十月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1670 |
发行日期 | : | 二○一六年十月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年四月十九日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
完
2016年10月11日(星期二)
香港时间15时00分
香港时间15时00分