立法会换届选举投票率(0930)
****************
地方选区
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 香港岛东 | 379,926 | 16,051 | 4.22% |
| 香港岛西 | 342,123 | 13,870 | 4.05% |
| 九龙东 | 441,663 | 19,472 | 4.41% |
| 九龙西 | 345,661 | 13,725 | 3.97% |
| 九龙中 | 421,235 | 17,596 | 4.18% |
| 新界东南 | 439,546 | 17,522 | 3.99% |
| 新界北 | 408,660 | 16,756 | 4.10% |
| 新界西北 | 436,087 | 18,832 | 4.32% |
| 新界西南 | 471,045 | 21,134 | 4.49% |
| 新界东北 | 445,352 | 17,579 | 3.95% |
| 总数 | 4,131,298 | 172,537 | 4.18% |
功能界别
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 乡议局 | 155 | 33 | 21.29% |
| 渔农界 | 172 | 61 | 35.47% |
| 保险界 | 111 | 23 | 20.72% |
| 航运交通界 | 217 | 55 | 25.35% |
| 教育界 | 74,618 | 3,248 | 4.35% |
| 法律界 | 6,328 | 293 | 4.63% |
| 会计界 | 23,937 | 913 | 3.81% |
| 医疗卫生界 | 49,316 | 2,051 | 4.16% |
| 工程界 | 9,699 | 961 | 9.91% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 8,212 | 638 | 7.77% |
| 劳工界 | 881 | 346 | 39.27% |
| 社会福利界 | 11,217 | 581 | 5.18% |
| 地产及建造界 | 557 | 69 | 12.39% |
| 旅游界 | 173 | 35 | 20.23% |
| 商界(第一) | 903 | 126 | 13.95% |
| 商界(第二) | 323 | 44 | 13.62% |
| 商界(第三) | 307 | 295 | 96.09% |
| 工业界(第一) | 345 | 45 | 13.04% |
| 工业界(第二) | 474 | 44 | 9.28% |
| 金融界 | 91 | 22 | 24.18% |
| 金融服务界 | 562 | 76 | 13.52% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 255 | 48 | 18.82% |
| 进出口界 | 311 | 54 | 17.36% |
| 纺织及制衣界 | 322 | 34 | 10.56% |
| 批发及零售界 | 1,673 | 142 | 8.49% |
| 科技创新界 | 71 | 30 | 42.25% |
| 饮食界 | 129 | 31 | 24.03% |
| 香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
557 | 196 | 35.19% |
| 总数 | 191,916 | 10,494 | 5.47% |
选举委员会界别
———————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 1,466 | 540 | 36.83% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港时间10时30分
香港时间10时30分


